Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP02668 | 41051-88-1 | ≥95% |
p-Xylene-D10 | |||
![]() | DP02669 | 56004-61-6 | ≥95% |
o-Xylene-D10 | |||
![]() | DP02670 | 1665-00-5 | ≥95% |
Dichloromethane-D2 | |||
![]() | DP02671 | 7291-22-7 | ≥95% |
Pyridine-D5 | |||
![]() | DP02672 | 34193-38-9 | ≥95% |
1-Butanol-D10 | |||
![]() | DP02673 | 33685-54-0 | ≥95% |
1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2 | |||
![]() | DP02674 | 22739-76-0 | ≥95% |
2-Propanol-D8 | |||
![]() | DP02675 | 2037-26-5 | ≥95% |
Toluene-D8 | |||
![]() | DP02676 | 13031-32-8 | ≥95% |
Nitromethane-D3 | |||
![]() | DP02677 | 35233-69-3 | ≥95% |
Methyl methacrylate-D8 |