Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP04331 | 296777-75-8 | >95% |
Tizoxanide glucuronide | |||
![]() | DP04332 | NA | >95% |
Indacaterol-8-O-glucuronide | |||
![]() | DP04336 | 67322-08-1 | >95% |
Hesperetin-7-O-Beta-D-Glucuronide | |||
![]() | DP04337 | 227466-72-0 | >95% |
Curcumin Glucuronide | |||
![]() | DP04338 | 35440-36-9 | >95% |
Fenoprofen acyl-Beta-D-glucuronide | |||
![]() | DP04339 | NA | >95% |
Lumacaftor glucuronide | |||
![]() | DP04340 | 2230205-31-7 | >95% |
Molidustat Glucuronide | |||
![]() | DP04342 | NA | >95% |
Tafamidis Acyl Glucuronide | |||
![]() | DP04343 | NA | >95% |
Binimetinib Glucuronide | |||
![]() | DP04344 | 141675-48-1 | >95% |
Deferiprone-Beta-O-Beta-D-Glucuronide |