Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP02774 | 925-93-9 | >95% |
Ethanol-OD | |||
![]() | DP02775 | 1455-13-6 | >95% |
Methanol-OD | |||
![]() | DP02776 | 1146-65-2 | >95% |
Naphthalene-D8 | |||
![]() | DP02777 | 4165-60-0 | >95% |
Nitrobenzene-D5 | |||
![]() | DP02778 | 134628-42-5 | >95% |
Piperazine-D8 | |||
![]() | DP02779 | 102910-31-6 | >95% |
Propanol-D7 | |||
![]() | DP02780 | 60153-92-6 | >95% |
Propionic acid-D5 | |||
![]() | DP02781 | 918-20-7 | >95% |
tert-Butyl chloride-D9 |