Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP02753 | 4165-56-4 | |
1,4-Dibromobenzene-d4 | |||
![]() | DP02754 | 41251-37-0 | |
Methyl-D3-magnesium iodide | |||
![]() | DP02755 | 22581-63-1 | ≥95% |
1,2-Dibromoethane-D4 | |||
![]() | DP02756 | 15054-86-1 | ≥95% |
Ethylene glycol-D6 | |||
![]() | DP02757 | 5344-90-1 (Unlabeled) | ≥95% |
2-Aminobenzyl alcohol-D4 | |||
![]() | DP02758 | 1643564-99-1 | ≥95% |
2-bromoaniline-D4 | |||
![]() | DP02759 | 2650519-97-2 | ≥95% |
9H-Carbazole-1,2,3,4,5,6,8-D7 | |||
![]() | DP02760 | 1020720-09-5 | ≥95% |
2-bromonitro benzene-D4 | |||
![]() | DP02761 | 1185316-30-6 | ≥95% |
2-Bromopyrazine-D3 | |||
![]() | DP02762 | 1374664-69-3 | ≥95% |
2-Chloropyrazine-D3 |