Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP02763 | 391-53-7 (Unlabelled) | ≥95% |
2-fluoro-9H-carbazole-D7 | |||
![]() | DP02764 | 1020718-69-7 | ≥95% |
2-Nitrobenzaldehyde-D4 | |||
![]() | DP02765 | 2342594-42-5 | ≥95% |
2,4-di-tert-butyl-5-nitrophenyl methyl carbonate-D9 | |||
![]() | DP02766 | 2764814-81-3 | ≥95% |
3-Bromo-9H-carbazole-D7 | |||
![]() | DP02767 | 142475-00-1 | ≥95% |
4-Bromo-1,1'-biphenyl-D9 | |||
![]() | DP02768 | 3007666-34-1 | ≥95% |
4-Bromocarbazole-D7 | |||
![]() | DP02769 | 391-45-7(Unlabelled) | ≥95% |
4-fluoro-9H-carbazole-D7 | |||
![]() | DP02770 | 183486-02-4 | ≥95% |
9-Bromoanthracene-D9 | |||
![]() | DP02771 | 1112-02-3 | >95% |
Acetic acid-D3 | |||
![]() | DP02772 | 1332481-37-4 | >95% |
Methylboronic acid-D3 |