Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP00154 | 1076-43-3 | |
Benzene-D6 | |||
![]() | DP00379 | 7436-22-8 | |
Methyl-D3 Amine Hydrochloride | |||
![]() | DP00379 | 7436-22-8 | |
Methyl-D3-amine HCl | |||
![]() | DP00380 | 865-50-9 | >99% |
Iodomethane-D3 | |||
![]() | DP00408 | 14128-54-2 | 98.87% |
Lithium Aluminum Deuteride | |||
![]() | DP00409 | 15681-89-7 | ≥95% |
Sodium borodeuteride | |||
![]() | DP00580 | 4165-61-1 | |
Aniline-D5 | |||
![]() | DP00723 | 7789-20-0 | 99.9% |
Deuterium Oxide | |||
![]() | DP00986 | 32377-90-5 | |
Methyl-D1-amine HCl | |||
![]() | DP00987 | NA | |
Methyl-D2-amine HCl |