Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP02647 | 865-49-6 | ≥95% |
Chloroform-D | |||
![]() | DP02648 | 25725-11-5 | ≥95% |
tert-Butan-D9-ol | |||
![]() | DP02649 | 53001-22-2 | ≥95% |
tert-Butyl alcohol-D10 | |||
![]() | DP02650 | 12159-20-5 | 99.5%D |
Lithium Deuteroxide | |||
![]() | DP02651 | 1693-74-9 | ≥95% |
Tetrahydrofuran-D8 | |||
![]() | DP02652 | 2206-26-0 | ≥95% |
Acetonitrile-D3 | |||
![]() | DP02653 | 1186-52-3 | ≥95% |
Acetic acid-D4 | |||
![]() | DP02655 | 7698-05-7 | ≥99% |
Deuterium Chloride | |||
![]() | DP02656 | 68375-92-8 | ≥95% |
1,4-Dibromobutane-D8 | |||
![]() | DP02657 | 4165-57-5 | ≥95% |
Bromobenzene-D5 |