Chemical Structure | CAT No. | CAS | Purity |
---|---|---|---|
![]() | DP00041 | 564483-18-7 | |
Xphos | |||
![]() | DP00042 | 1445086-12-3 | |
P(Cy3) Pd G3 | |||
![]() | DP00043 | 1310584-14-5 | |
XPhos Pd G2 | |||
![]() | DP00044 | 205319-10-4 | |
Pd(Xantphos)Cl2 | |||
![]() | DP00045 | 1470372-59-8 | |
BrettPhos Pd G3 | |||
![]() | DP00046 | 1445085-97-1 | |
XantPhos Pd G3 | |||
![]() | DP00047 | 76189-55-4 | |
(R)-BINAP | |||
![]() | DP00054 | 131274-22-1 | |
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate | |||
![]() | DP00066 | 29934-17-6 | |
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) | |||
![]() | DP00081 | 59831-02-6 | |
(1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)palladium(II) chloride |